| Electrical Specifications | |
| Frequency Range | 2400MHz - 2500 MHz |
| Bandwidth | 100 Mhz |
| Antenna Type | PCB patch array |
| Polarization | Vertical or Horizontal |
| Gain | 8 dBi |
| V.S.W.R | ≦1.5 |
| Maximum Power | 5 Watts |
| Vertical Beamwidth | 30 deg |
| Horizontal Beamwidth | 30 deg |
| Impedance | 50 ohm |
| Connector | N-Female |
| Mechanical Specifications | |
| Length | 120 mm |
| Diameter | 120 mm |
| Radome Diameter | 20 mm |
| Weight | 150 g |
| Radome Material | ABS + UV resistance |
| Antenna heart | PCB patch |
| Operating Temperature | -40℃ to +80℃ |
| Wind Survival | >120 MPH |
| Clamps | U-bolt |
| Mounting | 32 – 45 mm |
| Electrical Specifications | |
| Frequency Range | 2400MHz - 2500 MHz |
| Bandwidth | 100 Mhz |
| Antenna Type | PCB patch array |
| Polarization | Vertical or Horizontal |
| Gain | 14 dBi |
| V.S.W.R | ≦1.5 |
| Maximum Power | 5 Watts |
| Vertical Beamwidth | 30 deg |
| Horizontal Beamwidth | 30 deg |
| Impedance | 50 ohm |
| Connector | N-Female |
| Mechanical Specifications | |
| Length | 202 mm |
| Diameter | 202 mm |
| Radome Diameter | 20 mm |
| Weight | 340 g |
| Radome Material | ABS + UV resistance |
| Antenna heart | PCB patch |
| Operating Temperature | -40℃ to +80℃ |
| Wind Survival | >120 MPH |
| Clamps | U-bolt |
| Mounting | 32 - 45 mm |
| Electrical Specifications | |
| Frequency Range | 2400MHz – 2500 MHz |
| Bandwidth | 100 Mhz |
| Antenna Type | PCB patch array |
| Polarization | Vertical or Horizontal |
| Gain | 19 dBi |
| V.S.W.R | ≦1.5 |
| Maximum Power | 5 Watts |
| Vertical Beamwidth | 17 deg |
| Horizontal Beamwidth | 17 deg |
| Impedance | 50 ohm |
| Connector | N-Female |
| Mechanical Specifications | |
| Length | 370 mm |
| Diameter | 370 mm |
| Radome Diameter | 25 mm |
| Weight | 1030 g |
| Radome Material | ABS + UV resistance |
| Antenna heart | PCB patch |
| Operating Temperature | -40℃ to +80℃ |
| Wind Survival | >120 MPH |
| Clamps | U-bolt |
| Mounting | 32 – 45 mm |